品牌 | 精測 | 產品類別 | 國產 |
---|---|---|---|
價格區間 | 1萬-5萬 | 儀器種類 | 常規分析高效 |
應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,生物產業,農業 |
國產獸藥液相色譜儀
PT501型高壓恒流泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | (0.001~10.000)mL/min,zui小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % (2μl/min) |
輸送壓力 | 6000Psi (約42MPa) |
溶劑壓縮性 | 自動補償 |
安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
凈重 | 6.3kg |
UV501型紫外可變波長檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長范圍 | 190~700nm(步增1nm),可由鍵盤或RS-232設定。 |
波長準確度 | <±1nm |
波長重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
國產獸藥液相色譜儀
PT501型高壓恒流泵 | |
輸液方式 | 微體積串聯雙柱塞 |
流量范圍 | (0.001~10.000)mL/min,zui小增量0.001mL/min(分析型) 。 |
流量精度 | 0.1% |
流量準確度 | <±1 % (2μl/min) |
輸送壓力 | 6000Psi (約42MPa) |
溶劑壓縮性 | 自動補償 |
安全性 | 配有開機自檢,高低壓報警和保護功能 |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
凈重 | 6.3kg |
UV501型紫外可變波長檢測器 | |
光源 | 氘燈(鎢燈可選) |
波長范圍 | 190~700nm(步增1nm),可由鍵盤或RS-232設定。 |
波長準確度 | <±1nm |
波長重現性 | <±0.5nm |
帶寬 | 小于5nm |
噪音 | <±2.5×10-5AU(特定條件下) |
漂移 | <±2.5×10-4AU(特定條件下) |
流通池體積 | 10ul |
吸收量程 | 0.01AU/V~10AU/V(共十檔) |
尺寸 | W260×H170×D360mm |
重量 | 6.0kg |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(51zgwl.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap