品牌 | 精測 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 順序掃描 | 應用領域 | 能源,建材,交通,汽車,電氣 |
安徽鋰電池電感耦合光譜儀價格
電池級硫酸鋁(鋰電池行業)ICP電感耦合等離子體發射光譜儀
電池級硫酸鋁(鋰電池行業)化驗報告單 | |||
產品外觀 | 白色結晶體 | 分子式Al2(SO4)3*XH2O | |
指標(含量%) | 標注值(含量%) | 檢測值(含量%) | 檢測方法 |
鋁(Al) | ≥8.0-9.0 | 8.72 | EDTA滴定 |
鐵(Fe) | ≤0.0020 | 0.0015 |
電感耦合等離子體發射光譜(ICP) |
鈣(Ca) | ≤0.0050 | 0.0011 | |
鎂(Mg) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
錳(Mn) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鋅(Zn) | ≤0.0010 | 0.0002 | |
銅(Cu) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鎘(Cd) | ≤0.0050 | 0.0001 | |
鈉(Na) | ≤0.0200 | 0.0164 | |
鉻(Cr) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鎳(Ni) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
硅(Si) | ≤0.0010 | 0.0006 | |
磷(P) | ≤0.0050 | 0.0002 | |
鉀(K) | ≤0.0050 | 0.0042 | |
重金屬(以Pb計) | ≤0.0010 | 0.0001 | |
水不溶物 Water Insoluble | ≤0.02 | 0.01 | 重量法 |
磁性物質 ppb | ≤200 | 89.78 | 磁選ICP |
PH | ≥2.5 | 2.86 | 雷磁PH計 |
氯化物(Cl) | ≤0.0020 | 0.0015 | 比濁法 |
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(51zgwl.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap