相關文章
品牌 | 精測 | 應用領域 | 文體,建材,印刷包裝,紡織皮革,綜合 |
---|
安全網斷裂強力斷裂伸長試驗機廠家
產品參數:
1 | 最大試驗力 | 50kN |
2 | 試驗機級別 | 0.5級/1.0級 |
3 | 負荷測量范圍 | 0.2%~100%FS(0.5級)/1%~100%FS(1.0級) |
4 | 示值相對誤差 | ±0.2%(0.5級)±1%(1.0級) |
5 | 試驗力分辨率 | 1/±500000FS(全程分辨率不變) |
6 | 變形測量范圍 | 0.2%~100% |
7 | 力控速率調節范圍 | 0.005%~5%FS/S |
8 | 力控速率控制精度 | 速率<0.05%FS時,為±1%設定值以內; 速率≥0.05%FS時,為±0.5%設定值以內; |
9 | 變形速率調節范圍 | 0.005~5%FS/s; |
10 | 變形速率控制精度 | 速率<0.05%FS/s時,為設定值的±1%以內; 速率≥0.05%FS/s時,為設定值的±0.5%以內; |
11 | 位移速率調節范圍 | 0.01~500mm/min; |
12 | 位移速率控制精度 | 為設定值的±0.2%以內; |
13 | 恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
14 | 恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值≥10%FS時,為設定值的±0.5%以內 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 |
15 | 有效試驗跨度 | 400mm(二代)/ 420mm(三代) |
16 | 有效拉伸壓縮空間 | 650mm |
17 | 電源電壓 | ~220V±10% 50Hz(須可靠接地) |
18 | 機器功率 | 0.75KW |
19 | 載荷機架尺寸(LWH) | 約760*510*1800mm(二代)/820*580*1580mm(三代) |
20 | 機器重量 | 約270Kg(二代)/ 470Kg(三代) |
產品配置:
分類 | 名稱 | 型號 | 數量 | 制造廠家 |
主機系統 | 高強度主機 | 50KN | 1臺 | 濟南 |
主機機座及圍板 | 1套 | 濟南 | ||
主機導向光杠 | 用于支撐導向 | 4根 | 濟南 | |
滾珠絲杠副 | 用于傳動 | 2件 | 中國臺灣ABBA | |
圓弧同步帶 | 用于傳動 | 4根 | 寧波同步帶廠 | |
同步帶輪傳動系統 | 用于傳動 | 6個 | 寧波同步帶廠 | |
全數字交流伺服電機 | 用于動力輸出 | 1臺 | 日本松下/浙江東菱 | |
驅動器 | 用于動力輸出 | 1臺 | 日本松下/浙江東菱 | |
安全限位保護系統 | 含防塵帶 | 1套 | 濟南 | |
手動控制盒調速系統 | 移動式調整空間 | 1套 | 濟南 | |
電器拖動系統 | 位于主機下部 | 1套 | 濟南 | |
測量控制系統 | 測量控制系統 | T-800AVc++編程 | 1套 | 濟南 |
ENUO-TEST專用測控軟件 | VC++語言編程 | 1套 | 濟南 | |
試驗力測量采集系統 | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進口 | |
變形測量采集系統 | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進口 | |
位移測量采集系統 | 美國AD電子器件 | 1套 | 美國進口 | |
高精度負荷傳感器 | 20kN | 1只 | 美國世銓/廣州電測 | |
引伸計(選配) | 50mm/10mm | 1只 | 北鋼院 | |
光電編碼器 | 2000線 | 1只 | 日本歐姆龍/濟南開思 | |
試驗輔具 | 拉伸夾頭體 | 1對/套 | 1套 | 濟南(其他輔具選配) |
拉伸輔具?? ? | 安全網的斷裂強力×斷裂伸長 | 1套 | ||
接縫部位抗拉強力夾具 一套
| 1套 | |||
梯形法撕裂強力夾具一套
| 1套 | |||
繩斷裂強力夾具一套
| 1套 | |||
開眼環扣強力夾具一套 | 1套 | |||
計算機打印機 | 計算機系統 | 軟件采用 VC++語言編程 | 1套 | 濟南 |
計算機 | 聯想商用電腦 | 1臺 | 聯想 | |
打印機 | A4專用 | 1臺 | 惠普彩噴 | |
其他
| 隨機專用調機工具 | 1套 | 濟南 | |
電子版備份試驗軟件、使用說明書、 合格證等 | 1套 | 濟南 |
安全網斷裂強力斷裂伸長試驗機廠家
傳真:0531-69980259
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(51zgwl.com)版權所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap